| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,58 | 0,27 | 16:10:23 |
| AGHOL | 33,02 | -3,39 | 16:09:29 |
| AHGAZ | 48,82 | 0,25 | 16:10:27 |
| AKBNK | 68,90 | 0,80 | 16:10:20 |
| AKCNS | 208,40 | -1,70 | 16:10:15 |
| AKFYE | 3,79 | -0,26 | 16:09:07 |
| AKSA | 10,35 | -0,77 | 16:10:13 |
| AKSEN | 72,50 | 1,05 | 16:09:42 |
| ALARK | 108,70 | -1,27 | 16:10:16 |
| ALBRK | 8,83 | -0,34 | 16:08:16 |
| ALTNY | 12,55 | -0,40 | 16:10:23 |
| ANHYT | 103,00 | 0,49 | 16:10:03 |
| ANSGR | 24,36 | 0,83 | 16:09:09 |
| ARCLK | 78,70 | -1,25 | 16:09:18 |
| ASELS | 347,50 | 1,68 | 16:10:27 |
| ASTOR | 195,50 | -1,01 | 16:10:29 |
| BERA | 11,33 | -0,09 | 16:10:04 |
| BIMAS | 409,00 | 3,15 | 16:10:30 |
| BINHO | 5,79 | -3,66 | 16:10:20 |
| BRSAN | 658,50 | 0,00 | 16:10:01 |
| BRYAT | 1.383,00 | -0,86 | 16:06:18 |
| BSOKE | 6,14 | -4,51 | 16:07:54 |
| BTCIM | 1,94 | -1,02 | 16:09:47 |
| CANTE | 1,07 | -0,93 | 16:10:07 |
| CCOLA | 83,40 | 1,15 | 16:09:38 |
| CIMSA | 39,92 | -0,75 | 16:09:30 |
| CWENE | 18,00 | -1,75 | 16:10:04 |
| DOAS | 142,20 | -0,07 | 16:09:30 |
| DOHOL | 18,43 | -1,07 | 16:10:29 |
| ECILC | 58,60 | -2,33 | 16:10:26 |
| ECZYT | 207,40 | -1,19 | 16:09:09 |
| EGEEN | 4.975,00 | -0,90 | 16:10:04 |
| EGGUB | 93,20 | 0,76 | 16:09:07 |
| EKGYO | 19,62 | -0,56 | 16:10:18 |
| ENERY | 14,72 | 0,82 | 16:09:49 |
| ENJSA | 114,10 | 1,69 | 16:09:56 |
| ENKAI | 80,65 | -0,37 | 16:10:17 |
| ENTRA | 4,32 | 0,00 | 16:10:18 |
| EREGL | 37,12 | -1,28 | 16:10:27 |
| EUREN | 2,70 | -0,74 | 16:10:28 |
| FENER | 2,39 | 1,70 | 16:08:39 |
| FROTO | 72,70 | -1,56 | 16:10:27 |
| GARAN | 131,40 | 1,23 | 16:10:09 |
| GLRMK | 132,80 | -2,21 | 16:10:27 |
| GLYHO | 17,70 | -0,45 | 16:08:06 |
| GSRAY | 0,80 | 1,27 | 16:10:29 |
| GUBRF | 406,00 | 0,56 | 16:09:17 |
| GWIND | 19,77 | -0,75 | 16:06:29 |
| HALKB | 43,92 | -0,27 | 16:10:21 |
| HEKTS | 2,14 | 0,00 | 16:09:32 |
| ISCTR | 12,97 | 2,13 | 16:10:24 |
| ISDMR | 62,25 | -1,43 | 16:09:00 |
| ISMEN | 29,02 | 0,69 | 16:10:30 |
| KARSN | 8,73 | -0,91 | 16:10:27 |
| KATMR | 1,44 | -0,69 | 16:10:18 |
| KCAER | 10,87 | 2,26 | 16:10:24 |
| KCHOL | 211,80 | 2,37 | 16:10:26 |
| KONYA | 3.470,00 | -0,72 | 16:09:01 |
| KORDS | 3,00 | 0,33 | 16:09:02 |
| KRDMD | 43,60 | -1,04 | 16:10:14 |
| LMKDC | 23,32 | -0,85 | 16:10:29 |
| MAGEN | 7,56 | -10,00 | 16:10:29 |
| MAVI | 37,78 | 0,53 | 16:09:03 |
| MGROS | 499,75 | -0,25 | 16:10:02 |
| MPARK | 429,25 | -0,64 | 16:10:04 |
| OBAMS | 4,33 | -0,69 | 16:10:21 |
| ODAS | 5,89 | -0,51 | 16:10:00 |
| OTKAR | 335,75 | -0,22 | 16:08:32 |
| OYAKC | 20,34 | -1,07 | 16:10:28 |
| PAHOL | 1,04 | -0,95 | 16:09:39 |
| PASEU | 40,22 | -6,47 | 16:10:21 |
| PETKM | 20,52 | 1,18 | 16:10:27 |
| PGSUS | 132,70 | -0,15 | 16:10:18 |
| RALYH | 33,16 | -9,99 | 16:09:34 |
| RGYAS | 193,50 | 0,10 | 16:10:09 |
| RYGYO | 48,86 | 0,45 | 16:10:29 |
| SAHOL | 85,35 | 1,19 | 16:10:30 |
| SASA | 1,86 | -0,53 | 16:10:27 |
| SISE | 37,68 | 0,21 | 16:10:27 |
| SNGYO | 2,69 | -0,74 | 16:07:54 |
| SOKM | 58,35 | 1,04 | 16:10:29 |
| TABGD | 219,30 | -1,08 | 16:10:29 |
| TAVHL | 269,25 | 1,03 | 16:10:27 |
| TCELL | 98,90 | 1,70 | 16:10:16 |
| TCKRC | 123,90 | 0,00 | 16:10:24 |
| THYAO | 286,00 | 0,09 | 16:10:27 |
| TKFEN | 233,40 | -9,36 | 16:03:17 |
| TOASO | 258,25 | -0,39 | 16:10:21 |
| TRALT | 44,30 | 1,89 | 16:10:25 |
| TRENJ | 97,90 | -3,64 | 16:10:22 |
| TRMET | 135,70 | 0,22 | 16:10:23 |
| TSKB | 9,93 | -0,20 | 16:09:41 |
| TTKOM | 52,10 | 0,48 | 16:10:24 |
| TTRAK | 382,75 | -1,80 | 16:10:00 |
| TUKAS | 1,98 | 0,00 | 16:09:40 |
| TUPRS | 389,00 | 1,10 | 16:10:26 |
| TURSG | 5,45 | -1,09 | 16:09:32 |
| ULKER | 85,45 | -2,23 | 16:10:24 |
| VAKBN | 34,50 | 0,17 | 16:10:18 |
| VESTL | 17,31 | -0,63 | 16:09:26 |
| YKBNK | 36,34 | 1,79 | 16:10:25 |
| ZOREN | 1,78 | -1,11 | 16:09:42 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,58 | 0,27 | 16:10:23 |
| AGHOL | 33,02 | -3,39 | 16:09:29 |
| AHGAZ | 48,82 | 0,25 | 16:10:27 |
| AKBNK | 68,90 | 0,80 | 16:10:20 |
| AKCNS | 208,40 | -1,70 | 16:10:15 |
| AKFYE | 3,79 | -0,26 | 16:09:07 |
| AKSA | 10,35 | -0,77 | 16:10:13 |
| AKSEN | 72,50 | 1,05 | 16:09:42 |
| ALARK | 108,70 | -1,27 | 16:10:16 |
| ALBRK | 8,83 | -0,34 | 16:08:16 |
| ALTNY | 12,55 | -0,40 | 16:10:23 |
| ANHYT | 103,00 | 0,49 | 16:10:03 |
| ANSGR | 24,36 | 0,83 | 16:09:09 |
| ARCLK | 78,70 | -1,25 | 16:09:18 |
| ASELS | 347,50 | 1,68 | 16:10:27 |
| ASTOR | 195,50 | -1,01 | 16:10:29 |
| BERA | 11,33 | -0,09 | 16:10:04 |
| BIMAS | 409,00 | 3,15 | 16:10:30 |
| BINHO | 5,79 | -3,66 | 16:10:20 |
| BRSAN | 658,50 | 0,00 | 16:10:01 |
| BRYAT | 1.383,00 | -0,86 | 16:06:18 |
| BSOKE | 6,14 | -4,51 | 16:07:54 |
| BTCIM | 1,94 | -1,02 | 16:09:47 |
| CANTE | 1,07 | -0,93 | 16:10:07 |
| CCOLA | 83,40 | 1,15 | 16:09:38 |
| CIMSA | 39,92 | -0,75 | 16:09:30 |
| CWENE | 18,00 | -1,75 | 16:10:04 |
| DOAS | 142,20 | -0,07 | 16:09:30 |
| DOHOL | 18,43 | -1,07 | 16:10:29 |
| ECILC | 58,60 | -2,33 | 16:10:26 |
| ECZYT | 207,40 | -1,19 | 16:09:09 |
| EGEEN | 4.975,00 | -0,90 | 16:10:04 |
| EGGUB | 93,20 | 0,76 | 16:09:07 |
| EKGYO | 19,62 | -0,56 | 16:10:18 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENERY | 14,72 | 0,82 | 16:09:49 |
| ENJSA | 114,10 | 1,69 | 16:09:56 |
| ENKAI | 80,65 | -0,37 | 16:10:17 |
| ENTRA | 4,32 | 0,00 | 16:10:18 |
| EREGL | 37,12 | -1,28 | 16:10:27 |
| EUREN | 2,70 | -0,74 | 16:10:28 |
| FENER | 2,39 | 1,70 | 16:08:39 |
| FROTO | 72,70 | -1,56 | 16:10:27 |
| GARAN | 131,40 | 1,23 | 16:10:09 |
| GLRMK | 132,80 | -2,21 | 16:10:27 |
| GLYHO | 17,70 | -0,45 | 16:08:06 |
| GSRAY | 0,80 | 1,27 | 16:10:29 |
| GUBRF | 406,00 | 0,56 | 16:09:17 |
| GWIND | 19,77 | -0,75 | 16:06:29 |
| HALKB | 43,92 | -0,27 | 16:10:21 |
| HEKTS | 2,14 | 0,00 | 16:09:32 |
| ISCTR | 12,97 | 2,13 | 16:10:24 |
| ISDMR | 62,25 | -1,43 | 16:09:00 |
| ISMEN | 29,02 | 0,69 | 16:10:30 |
| KARSN | 8,73 | -0,91 | 16:10:27 |
| KATMR | 1,44 | -0,69 | 16:10:18 |
| KCAER | 10,87 | 2,26 | 16:10:24 |
| KCHOL | 211,80 | 2,37 | 16:10:26 |
| KONYA | 3.470,00 | -0,72 | 16:09:01 |
| KORDS | 3,00 | 0,33 | 16:09:02 |
| KRDMD | 43,60 | -1,04 | 16:10:14 |
| LMKDC | 23,32 | -0,85 | 16:10:29 |
| MAGEN | 7,56 | -10,00 | 16:10:29 |
| MAVI | 37,78 | 0,53 | 16:09:03 |
| MGROS | 499,75 | -0,25 | 16:10:02 |
| MPARK | 429,25 | -0,64 | 16:10:04 |
| OBAMS | 4,33 | -0,69 | 16:10:21 |
| ODAS | 5,89 | -0,51 | 16:10:00 |
| OTKAR | 335,75 | -0,22 | 16:08:32 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 20,34 | -1,07 | 16:10:28 |
| PAHOL | 1,04 | -0,95 | 16:09:39 |
| PASEU | 40,22 | -6,47 | 16:10:21 |
| PETKM | 20,52 | 1,18 | 16:10:27 |
| PGSUS | 132,70 | -0,15 | 16:10:18 |
| RALYH | 33,16 | -9,99 | 16:09:34 |
| RGYAS | 193,50 | 0,10 | 16:10:09 |
| RYGYO | 48,86 | 0,45 | 16:10:29 |
| SAHOL | 85,35 | 1,19 | 16:10:30 |
| SASA | 1,86 | -0,53 | 16:10:27 |
| SISE | 37,68 | 0,21 | 16:10:27 |
| SNGYO | 2,69 | -0,74 | 16:07:54 |
| SOKM | 58,35 | 1,04 | 16:10:29 |
| TABGD | 219,30 | -1,08 | 16:10:29 |
| TAVHL | 269,25 | 1,03 | 16:10:27 |
| TCELL | 98,90 | 1,70 | 16:10:16 |
| TCKRC | 123,90 | 0,00 | 16:10:24 |
| THYAO | 286,00 | 0,09 | 16:10:27 |
| TKFEN | 233,40 | -9,36 | 16:03:17 |
| TOASO | 258,25 | -0,39 | 16:10:21 |
| TRALT | 44,30 | 1,89 | 16:10:25 |
| TRENJ | 97,90 | -3,64 | 16:10:22 |
| TRMET | 135,70 | 0,22 | 16:10:23 |
| TSKB | 9,93 | -0,20 | 16:09:41 |
| TTKOM | 52,10 | 0,48 | 16:10:24 |
| TTRAK | 382,75 | -1,80 | 16:10:00 |
| TUKAS | 1,98 | 0,00 | 16:09:40 |
| TUPRS | 389,00 | 1,10 | 16:10:26 |
| TURSG | 5,45 | -1,09 | 16:09:32 |
| ULKER | 85,45 | -2,23 | 16:10:24 |
| VAKBN | 34,50 | 0,17 | 16:10:18 |
| VESTL | 17,31 | -0,63 | 16:09:26 |
| YKBNK | 36,34 | 1,79 | 16:10:25 |
| ZOREN | 1,78 | -1,11 | 16:09:42 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz