a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,88 -4,58 18:10:00
AGHOL 29,28 -5,91 18:10:00
AHGAZ 44,20 -7,18 18:10:00
AKBNK 67,20 -1,61 18:10:00
AKCNS 179,80 -4,46 18:10:00
AKFYE 3,96 -0,50 18:10:00
AKSA 10,20 0,10 18:10:00
AKSEN 69,05 -2,54 18:10:00
ALARK 104,30 -0,86 18:10:00
ALBRK 8,37 -2,33 18:10:00
ALTNY 11,11 -4,22 18:10:00
ANHYT 95,15 -3,74 18:10:00
ANSGR 21,80 -1,89 18:10:00
ARCLK 74,50 -2,61 18:10:00
ASELS 345,75 0,88 18:10:00
AYGAZ 270,25 -0,92 18:10:00
BERA 10,29 -2,28 18:10:00
BIMAS 385,50 0,00 18:10:00
BINHO 3,95 -9,82 18:10:00
BRSAN 646,50 -5,90 18:10:00
BRYAT 1.285,00 -3,24 18:10:00
BTCIM 1,63 -3,55 18:10:00
CANTE 0,97 -3,96 18:10:00
CCOLA 76,70 0,00 18:10:00
CIMSA 39,56 -1,74 18:10:00
CVKMD 11,68 -4,42 18:10:00
CWENE 15,11 -7,02 18:10:00
DOAS 132,50 -2,43 18:10:00
DOHOL 17,29 -2,04 18:10:00
ECILC 51,90 -4,33 18:10:00
ECZYT 180,50 -6,53 18:10:00
EGEEN 4.050,00 -3,17 18:10:00
EGGUB 85,20 -3,62 18:10:00
EKGYO 18,57 -2,42 18:10:00
ENERY 12,79 -9,03 18:10:00
ENJSA 115,40 -1,03 18:10:00
ENKAI 75,80 -2,70 18:10:00
ENTRA 4,37 -0,91 18:10:00
EREGL 36,52 -1,78 18:10:00
EUREN 2,28 -2,56 18:10:00
FENER 2,24 -5,49 18:10:00
FROTO 66,85 -2,34 18:10:00
GARAN 132,60 -1,49 18:10:00
GLRMK 115,00 -8,73 18:10:00
GLYHO 16,70 -4,41 18:10:00
GRSEL 262,50 -2,23 18:10:00
GUBRF 354,50 -5,02 18:10:00
GWIND 17,96 -2,97 18:10:00
HALKB 44,26 -0,14 18:10:00
HEKTS 1,89 -4,06 18:10:00
ISCTR 12,87 -1,61 18:10:00
ISDMR 56,85 -3,89 18:10:00
ISMEN 27,96 -1,89 18:10:00
KARSN 7,30 -4,70 18:10:01
KATMR 1,18 -4,84 18:10:01
KCAER 9,38 -5,73 18:10:01
KCHOL 203,30 -2,45 18:10:01
KORDS 2,76 -2,82 18:10:01
KRDMD 42,04 -1,78 18:10:01
LMKDC 19,70 -6,64 18:10:01
MAVI 35,16 -1,29 18:10:01
MGROS 454,00 -2,42 18:10:01
MPARK 402,25 -3,42 18:10:01
OBAMS 3,51 -9,77 18:10:01
ODAS 4,88 -2,79 18:10:01
OTKAR 308,00 -1,99 18:10:01
OYAKC 19,14 -2,84 18:10:01
PAHOL 0,92 -5,15 18:10:01
PETKM 19,05 -2,81 18:10:01
PGSUS 129,30 -2,05 18:10:01
RGYAS 178,70 -3,41 18:10:01
RYSAS 24,86 -3,27 18:10:01
SAHOL 88,15 -1,18 18:10:01
SASA 1,66 -4,60 18:10:01
SISE 35,26 -2,70 18:10:01
SNGYO 2,49 -2,35 18:10:01
TABGD 196,00 -4,39 18:10:01
TAVHL 287,00 0,26 18:10:01
TCELL 95,00 -2,71 18:10:01
TCKRC 104,50 -2,61 18:10:01
THYAO 265,00 -3,11 18:10:01
TKFEN 175,70 -9,99 18:10:01
TOASO 227,90 -4,12 18:10:01
TRALT 40,26 -3,50 18:10:01
TRENJ 85,25 -3,18 18:10:01
TRGYO 86,85 -1,86 18:10:01
TRMET 117,50 -4,16 18:10:01
TSKB 9,27 -1,38 18:10:01
TTKOM 49,40 -3,52 18:10:01
TTRAK 365,00 -0,95 18:10:01
TUKAS 1,95 -2,99 18:10:01
TUPRS 359,25 -0,76 18:10:01
TURSG 4,34 -9,96 18:10:01
VAKBN 32,30 -2,71 18:10:01
VESTL 15,08 -2,39 18:10:01
YKBNK 36,42 -0,65 18:10:01
ZOREN 1,50 -0,66 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,88 -4,58 18:10:00
AGHOL 29,28 -5,91 18:10:00
AHGAZ 44,20 -7,18 18:10:00
AKBNK 67,20 -1,61 18:10:00
AKCNS 179,80 -4,46 18:10:00
AKFYE 3,96 -0,50 18:10:00
AKSA 10,20 0,10 18:10:00
AKSEN 69,05 -2,54 18:10:00
ALARK 104,30 -0,86 18:10:00
ALBRK 8,37 -2,33 18:10:00
ALTNY 11,11 -4,22 18:10:00
ANHYT 95,15 -3,74 18:10:00
ANSGR 21,80 -1,89 18:10:00
ARCLK 74,50 -2,61 18:10:00
ASELS 345,75 0,88 18:10:00
AYGAZ 270,25 -0,92 18:10:00
BERA 10,29 -2,28 18:10:00
BIMAS 385,50 0,00 18:10:00
BINHO 3,95 -9,82 18:10:00
BRSAN 646,50 -5,90 18:10:00
BRYAT 1.285,00 -3,24 18:10:00
BTCIM 1,63 -3,55 18:10:00
CANTE 0,97 -3,96 18:10:00
CCOLA 76,70 0,00 18:10:00
CIMSA 39,56 -1,74 18:10:00
CVKMD 11,68 -4,42 18:10:00
CWENE 15,11 -7,02 18:10:00
DOAS 132,50 -2,43 18:10:00
DOHOL 17,29 -2,04 18:10:00
ECILC 51,90 -4,33 18:10:00
ECZYT 180,50 -6,53 18:10:00
EGEEN 4.050,00 -3,17 18:10:00
EGGUB 85,20 -3,62 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 18,57 -2,42 18:10:00
ENERY 12,79 -9,03 18:10:00
ENJSA 115,40 -1,03 18:10:00
ENKAI 75,80 -2,70 18:10:00
ENTRA 4,37 -0,91 18:10:00
EREGL 36,52 -1,78 18:10:00
EUREN 2,28 -2,56 18:10:00
FENER 2,24 -5,49 18:10:00
FROTO 66,85 -2,34 18:10:00
GARAN 132,60 -1,49 18:10:00
GLRMK 115,00 -8,73 18:10:00
GLYHO 16,70 -4,41 18:10:00
GRSEL 262,50 -2,23 18:10:00
GUBRF 354,50 -5,02 18:10:00
GWIND 17,96 -2,97 18:10:00
HALKB 44,26 -0,14 18:10:00
HEKTS 1,89 -4,06 18:10:00
ISCTR 12,87 -1,61 18:10:00
ISDMR 56,85 -3,89 18:10:00
ISMEN 27,96 -1,89 18:10:00
KARSN 7,30 -4,70 18:10:01
KATMR 1,18 -4,84 18:10:01
KCAER 9,38 -5,73 18:10:01
KCHOL 203,30 -2,45 18:10:01
KORDS 2,76 -2,82 18:10:01
KRDMD 42,04 -1,78 18:10:01
LMKDC 19,70 -6,64 18:10:01
MAVI 35,16 -1,29 18:10:01
MGROS 454,00 -2,42 18:10:01
MPARK 402,25 -3,42 18:10:01
OBAMS 3,51 -9,77 18:10:01
ODAS 4,88 -2,79 18:10:01
OTKAR 308,00 -1,99 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 19,14 -2,84 18:10:01
PAHOL 0,92 -5,15 18:10:01
PETKM 19,05 -2,81 18:10:01
PGSUS 129,30 -2,05 18:10:01
RGYAS 178,70 -3,41 18:10:01
RYSAS 24,86 -3,27 18:10:01
SAHOL 88,15 -1,18 18:10:01
SASA 1,66 -4,60 18:10:01
SISE 35,26 -2,70 18:10:01
SNGYO 2,49 -2,35 18:10:01
TABGD 196,00 -4,39 18:10:01
TAVHL 287,00 0,26 18:10:01
TCELL 95,00 -2,71 18:10:01
TCKRC 104,50 -2,61 18:10:01
THYAO 265,00 -3,11 18:10:01
TKFEN 175,70 -9,99 18:10:01
TOASO 227,90 -4,12 18:10:01
TRALT 40,26 -3,50 18:10:01
TRENJ 85,25 -3,18 18:10:01
TRGYO 86,85 -1,86 18:10:01
TRMET 117,50 -4,16 18:10:01
TSKB 9,27 -1,38 18:10:01
TTKOM 49,40 -3,52 18:10:01
TTRAK 365,00 -0,95 18:10:01
TUKAS 1,95 -2,99 18:10:01
TUPRS 359,25 -0,76 18:10:01
TURSG 4,34 -9,96 18:10:01
VAKBN 32,30 -2,71 18:10:01
VESTL 15,08 -2,39 18:10:01
YKBNK 36,42 -0,65 18:10:01
ZOREN 1,50 -0,66 18:10:01