DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.319,39%0,53

ÇEYREK ALTIN

7.014,00%0,24

BİTCOİN

4784025฿%1.45105

Sakarya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,46 0,31 12:18:47
AGHOL 31,64 -1,00 12:18:32
AKBNK 80,75 0,00 12:18:56
AKSA 10,38 -1,14 12:18:53
AKSEN 81,05 1,38 12:18:45
ALARK 93,20 -0,75 12:18:38
ALFAS 39,84 -0,60 12:18:46
ALTNY 16,09 -1,77 12:18:45
ANSGR 28,80 -1,03 12:18:07
ARCLK 115,70 -0,77 12:16:51
ASELS 404,75 2,08 12:18:56
ASTOR 209,50 -2,33 12:18:38
BALSU 15,80 1,22 12:18:45
BIMAS 758,00 0,73 12:18:11
BRSAN 551,50 -0,54 12:18:41
BRYAT 2.129,00 -0,19 12:18:52
BSOKE 35,52 0,91 12:17:25
BTCIM 6,60 0,92 12:18:01
CANTE 1,73 0,58 12:18:54
CCOLA 79,35 -0,50 12:18:56
CIMSA 56,00 1,73 12:18:45
CVKMD 32,50 -3,68 12:18:50
CWENE 34,12 -1,44 12:18:52
DAPGM 10,38 -0,19 12:18:35
DOAS 184,70 -0,32 12:18:38
DOHOL 21,40 0,56 12:18:45
DSTKF 2.435,00 0,50 12:18:35
ECILC 87,00 -1,30 12:18:46
EFOR 10,19 4,73 12:18:54
EKGYO 21,38 0,28 12:17:27
ENERY 9,18 -0,54 12:18:46
ENJSA 118,50 0,17 12:18:04
ENKAI 106,90 1,33 12:18:30
EREGL 33,10 -1,84 12:18:47
EUPWR 41,30 -0,53 12:18:34
FENER 2,81 -1,75 12:17:50
FROTO 102,10 -1,35 12:18:55
GARAN 141,00 -0,56 12:18:20
GESAN 46,84 -0,89 12:18:35
GOLTS 378,75 0,33 12:14:09
GRTHO 243,10 0,21 12:17:03
GSRAY 1,16 0,00 12:18:41
GUBRF 509,50 -0,49 12:17:52
HALKB 40,64 -0,25 12:18:56
HEKTS 3,28 0,92 12:18:30
ISCTR 14,83 0,20 12:18:52
ISMEN 43,66 -0,77 12:18:57
IZENR 10,24 -0,58 12:18:19
KCHOL 205,40 -0,29 12:18:39
KLRHO 107,00 -0,19 12:18:55
KONTR 11,70 -9,93 12:18:47
KRDMD 35,92 -0,50 12:18:32
KTLEV 105,00 5,00 12:18:39
KUYAS 93,40 1,97 12:18:29
MAGEN 59,00 -1,91 12:18:36
MAVI 43,66 -0,37 12:18:00
MGROS 661,50 -0,23 12:18:34
MIATK 40,48 -0,30 12:17:43
MPARK 456,00 -2,15 12:16:33
OBAMS 8,03 0,63 12:18:37
ODAS 6,75 -0,74 12:18:46
OTKAR 388,00 -0,83 12:17:39
OYAKC 24,58 -1,68 12:18:46
PAHOL 1,62 1,25 12:18:54
PASEU 123,50 -1,91 12:18:56
PATEK 21,24 -1,85 12:18:57
PETKM 23,08 0,70 12:18:27
PGSUS 190,10 -0,05 12:18:42
PSGYO 2,78 -1,42 12:18:26
RALYH 325,00 0,00 12:18:23
REEDR 8,34 -0,60 12:18:04
SAHOL 100,40 -0,59 12:18:41
SARKY 27,88 -1,20 12:18:45
SASA 3,03 0,00 12:18:57
SISE 47,00 -0,47 12:18:46
SKBNK 13,25 0,00 12:18:45
SOKM 51,05 0,10 12:18:24
TABGD 257,75 -0,58 12:18:29
TAVHL 310,75 -0,72 12:18:47
TCELL 114,40 -0,78 12:17:52
THYAO 323,75 -0,99 12:18:56
TKFEN 135,30 1,73 12:18:56
TOASO 286,75 -0,78 12:18:33
TRALT 47,70 -1,12 12:18:52
TRENJ 94,30 -1,26 12:18:45
TRMET 136,40 -0,58 12:18:43
TSKB 12,36 -0,32 12:18:30
TTKOM 64,30 -1,23 12:18:18
TTRAK 477,75 -0,83 12:17:57
TUPRS 259,75 2,47 12:18:47
TUREX 8,47 0,12 12:18:55
TURSG 14,27 -1,52 12:18:43
ULKER 122,30 -1,13 12:18:28
VAKBN 33,54 -0,53 12:18:42
VESTL 28,98 -1,43 12:18:55
YKBNK 38,54 0,00 12:18:56
ZOREN 3,04 -0,65 12:18:46
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,46 0,31 12:18:47
AGHOL 31,64 -1,00 12:18:32
AKBNK 80,75 0,00 12:18:56
AKSA 10,38 -1,14 12:18:53
AKSEN 81,05 1,38 12:18:45
ALARK 93,20 -0,75 12:18:38
ALFAS 39,84 -0,60 12:18:46
ALTNY 16,09 -1,77 12:18:45
ANSGR 28,80 -1,03 12:18:07
ARCLK 115,70 -0,77 12:16:51
ASELS 404,75 2,08 12:18:56
ASTOR 209,50 -2,33 12:18:38
BALSU 15,80 1,22 12:18:45
BIMAS 758,00 0,73 12:18:11
BRSAN 551,50 -0,54 12:18:41
BRYAT 2.129,00 -0,19 12:18:52
BSOKE 35,52 0,91 12:17:25
BTCIM 6,60 0,92 12:18:01
CANTE 1,73 0,58 12:18:54
CCOLA 79,35 -0,50 12:18:56
CIMSA 56,00 1,73 12:18:45
CVKMD 32,50 -3,68 12:18:50
CWENE 34,12 -1,44 12:18:52
DAPGM 10,38 -0,19 12:18:35
DOAS 184,70 -0,32 12:18:38
DOHOL 21,40 0,56 12:18:45
DSTKF 2.435,00 0,50 12:18:35
ECILC 87,00 -1,30 12:18:46
EFOR 10,19 4,73 12:18:54
EKGYO 21,38 0,28 12:17:27
ENERY 9,18 -0,54 12:18:46
ENJSA 118,50 0,17 12:18:04
ENKAI 106,90 1,33 12:18:30
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 33,10 -1,84 12:18:47
EUPWR 41,30 -0,53 12:18:34
FENER 2,81 -1,75 12:17:50
FROTO 102,10 -1,35 12:18:55
GARAN 141,00 -0,56 12:18:20
GESAN 46,84 -0,89 12:18:35
GOLTS 378,75 0,33 12:14:09
GRTHO 243,10 0,21 12:17:03
GSRAY 1,16 0,00 12:18:41
GUBRF 509,50 -0,49 12:17:52
HALKB 40,64 -0,25 12:18:56
HEKTS 3,28 0,92 12:18:30
ISCTR 14,83 0,20 12:18:52
ISMEN 43,66 -0,77 12:18:57
IZENR 10,24 -0,58 12:18:19
KCHOL 205,40 -0,29 12:18:39
KLRHO 107,00 -0,19 12:18:55
KONTR 11,70 -9,93 12:18:47
KRDMD 35,92 -0,50 12:18:32
KTLEV 105,00 5,00 12:18:39
KUYAS 93,40 1,97 12:18:29
MAGEN 59,00 -1,91 12:18:36
MAVI 43,66 -0,37 12:18:00
MGROS 661,50 -0,23 12:18:34
MIATK 40,48 -0,30 12:17:43
MPARK 456,00 -2,15 12:16:33
OBAMS 8,03 0,63 12:18:37
ODAS 6,75 -0,74 12:18:46
OTKAR 388,00 -0,83 12:17:39
OYAKC 24,58 -1,68 12:18:46
PAHOL 1,62 1,25 12:18:54
PASEU 123,50 -1,91 12:18:56
PATEK 21,24 -1,85 12:18:57
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23,08 0,70 12:18:27
PGSUS 190,10 -0,05 12:18:42
PSGYO 2,78 -1,42 12:18:26
RALYH 325,00 0,00 12:18:23
REEDR 8,34 -0,60 12:18:04
SAHOL 100,40 -0,59 12:18:41
SARKY 27,88 -1,20 12:18:45
SASA 3,03 0,00 12:18:57
SISE 47,00 -0,47 12:18:46
SKBNK 13,25 0,00 12:18:45
SOKM 51,05 0,10 12:18:24
TABGD 257,75 -0,58 12:18:29
TAVHL 310,75 -0,72 12:18:47
TCELL 114,40 -0,78 12:17:52
THYAO 323,75 -0,99 12:18:56
TKFEN 135,30 1,73 12:18:56
TOASO 286,75 -0,78 12:18:33
TRALT 47,70 -1,12 12:18:52
TRENJ 94,30 -1,26 12:18:45
TRMET 136,40 -0,58 12:18:43
TSKB 12,36 -0,32 12:18:30
TTKOM 64,30 -1,23 12:18:18
TTRAK 477,75 -0,83 12:17:57
TUPRS 259,75 2,47 12:18:47
TUREX 8,47 0,12 12:18:55
TURSG 14,27 -1,52 12:18:43
ULKER 122,30 -1,13 12:18:28
VAKBN 33,54 -0,53 12:18:42
VESTL 28,98 -1,43 12:18:55
YKBNK 38,54 0,00 12:18:56
ZOREN 3,04 -0,65 12:18:46