a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 22,10 4,44 17:17:11
AGHOL 35,00 -0,28 17:15:48
AHGAZ 35,30 0,68 17:17:02
AKBNK 66,40 -0,67 17:17:14
AKSA 12,09 -3,97 17:16:59
AKSEN 106,00 0,00 17:17:13
ALARK 109,20 -1,18 17:16:59
ALTNY 16,76 -0,42 17:17:14
ANSGR 27,36 -2,01 17:16:56
ARCLK 99,05 0,61 17:16:47
ASELS 361,00 1,83 17:17:11
ASTOR 301,00 1,60 17:17:13
BALSU 16,56 2,22 17:17:14
BERA 13,54 -3,29 17:17:08
BIMAS 392,75 -1,81 17:17:12
BRSAN 558,50 1,55 17:17:03
BRYAT 1.819,00 0,50 17:16:32
BSOKE 35,18 -4,45 17:15:18
BTCIM 5,23 -2,79 17:16:54
CANTE 1,28 -0,78 17:16:47
CCOLA 91,95 1,21 17:17:12
CIMSA 50,40 1,08 17:15:52
CVKMD 37,58 2,96 17:16:32
CWENE 40,10 -0,05 17:17:12
DAPGM 9,79 0,00 17:17:13
DOAS 186,00 0,54 17:16:21
DOHOL 20,68 -4,61 17:16:58
DSTKF 2.044,00 -10,00 17:17:12
ECILC 72,65 -0,48 17:16:37
EFOR 19,41 9,29 17:17:04
EKGYO 19,84 -1,78 17:17:12
ENERY 9,43 -0,32 17:17:13
ENJSA 106,50 -0,28 17:16:51
ENKAI 91,35 1,84 17:17:03
EREGL 42,40 -2,75 17:16:59
ESEN 3,51 -0,28 17:16:32
EUPWR 105,60 10,00 17:17:11
EUREN 4,13 0,98 17:16:16
FENER 3,20 -1,23 17:16:47
FROTO 81,25 -1,69 17:17:11
GARAN 124,40 0,08 17:17:04
GESAN 88,85 0,62 17:17:12
GLRMK 159,60 -0,13 17:17:13
GRSEL 325,75 2,12 17:16:59
GRTHO 232,50 -2,39 17:16:32
GSRAY 1,01 -0,98 17:16:44
GUBRF 416,00 1,40 17:16:42
HALKB 37,38 -0,32 17:16:49
HEKTS 3,00 -0,66 17:16:38
IEYHO 160,60 -0,56 17:16:38
ISCTR 12,95 -1,75 17:17:11
ISMEN 36,44 -0,71 17:17:12
IZENR 9,33 -0,21 17:17:07
KCHOL 200,90 0,55 17:17:13
KLRHO 80,15 -3,55 17:17:11
KRDMD 43,70 -2,46 17:17:05
KTLEV 169,70 -5,98 17:17:13
KUYAS 65,00 6,21 17:17:13
MAGEN 39,58 2,01 17:17:13
MAVI 40,76 -0,15 17:17:12
MGROS 635,50 -2,16 17:17:04
MIATK 32,24 -1,23 17:17:06
MPARK 411,25 -4,03 17:17:13
OBAMS 5,18 -2,63 17:17:07
ODAS 8,47 1,07 17:16:47
ODINE 2.189,00 0,88 17:17:12
OTKAR 326,50 -1,06 17:16:20
OYAKC 20,88 3,06 17:16:54
PAHOL 1,43 0,70 17:15:38
PASEU 110,30 6,98 17:17:13
PATEK 20,84 -2,62 17:17:13
PETKM 21,40 -5,73 17:17:13
PGSUS 162,90 -1,09 17:17:05
PSGYO 3,19 -3,63 17:17:04
QUAGR 3,71 9,76 17:17:14
RALYH 251,50 3,63 17:17:03
REEDR 6,94 -6,59 17:17:11
SAHOL 88,50 -0,56 17:17:06
SARKY 25,82 1,97 17:17:11
SASA 2,47 -2,76 17:16:58
SISE 43,18 -2,97 17:17:08
SKBNK 16,12 -9,99 17:17:11
SOKM 52,80 -0,94 17:16:40
TAVHL 269,50 -0,44 17:15:59
TCELL 110,90 1,19 17:16:04
THYAO 319,00 -2,74 17:17:13
TKFEN 145,90 0,14 17:16:24
TOASO 299,50 -0,75 17:16:57
TRALT 49,60 -0,72 17:17:05
TRENJ 90,20 -0,06 17:16:30
TRMET 115,60 0,09 17:15:52
TSKB 11,25 -2,17 17:17:13
TTKOM 58,95 -0,08 17:16:56
TUKAS 2,11 -0,94 17:17:03
TUPRS 310,50 0,98 17:17:12
TURSG 6,76 1,65 17:17:08
ULKER 96,00 -1,59 17:17:02
VAKBN 30,60 0,39 17:16:32
VESTL 24,32 -3,34 17:17:03
YKBNK 32,88 -0,06 17:16:37
ZOREN 2,61 0,00 17:16:10
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 22,10 4,44 17:17:11
AGHOL 35,00 -0,28 17:15:48
AHGAZ 35,30 0,68 17:17:02
AKBNK 66,40 -0,67 17:17:14
AKSA 12,09 -3,97 17:16:59
AKSEN 106,00 0,00 17:17:13
ALARK 109,20 -1,18 17:16:59
ALTNY 16,76 -0,42 17:17:14
ANSGR 27,36 -2,01 17:16:56
ARCLK 99,05 0,61 17:16:47
ASELS 361,00 1,83 17:17:11
ASTOR 301,00 1,60 17:17:13
BALSU 16,56 2,22 17:17:14
BERA 13,54 -3,29 17:17:08
BIMAS 392,75 -1,81 17:17:12
BRSAN 558,50 1,55 17:17:03
BRYAT 1.819,00 0,50 17:16:32
BSOKE 35,18 -4,45 17:15:18
BTCIM 5,23 -2,79 17:16:54
CANTE 1,28 -0,78 17:16:47
CCOLA 91,95 1,21 17:17:12
CIMSA 50,40 1,08 17:15:52
CVKMD 37,58 2,96 17:16:32
CWENE 40,10 -0,05 17:17:12
DAPGM 9,79 0,00 17:17:13
DOAS 186,00 0,54 17:16:21
DOHOL 20,68 -4,61 17:16:58
DSTKF 2.044,00 -10,00 17:17:12
ECILC 72,65 -0,48 17:16:37
EFOR 19,41 9,29 17:17:04
EKGYO 19,84 -1,78 17:17:12
ENERY 9,43 -0,32 17:17:13
ENJSA 106,50 -0,28 17:16:51
ENKAI 91,35 1,84 17:17:03
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 42,40 -2,75 17:16:59
ESEN 3,51 -0,28 17:16:32
EUPWR 105,60 10,00 17:17:11
EUREN 4,13 0,98 17:16:16
FENER 3,20 -1,23 17:16:47
FROTO 81,25 -1,69 17:17:11
GARAN 124,40 0,08 17:17:04
GESAN 88,85 0,62 17:17:12
GLRMK 159,60 -0,13 17:17:13
GRSEL 325,75 2,12 17:16:59
GRTHO 232,50 -2,39 17:16:32
GSRAY 1,01 -0,98 17:16:44
GUBRF 416,00 1,40 17:16:42
HALKB 37,38 -0,32 17:16:49
HEKTS 3,00 -0,66 17:16:38
IEYHO 160,60 -0,56 17:16:38
ISCTR 12,95 -1,75 17:17:11
ISMEN 36,44 -0,71 17:17:12
IZENR 9,33 -0,21 17:17:07
KCHOL 200,90 0,55 17:17:13
KLRHO 80,15 -3,55 17:17:11
KRDMD 43,70 -2,46 17:17:05
KTLEV 169,70 -5,98 17:17:13
KUYAS 65,00 6,21 17:17:13
MAGEN 39,58 2,01 17:17:13
MAVI 40,76 -0,15 17:17:12
MGROS 635,50 -2,16 17:17:04
MIATK 32,24 -1,23 17:17:06
MPARK 411,25 -4,03 17:17:13
OBAMS 5,18 -2,63 17:17:07
ODAS 8,47 1,07 17:16:47
ODINE 2.189,00 0,88 17:17:12
OTKAR 326,50 -1,06 17:16:20
OYAKC 20,88 3,06 17:16:54
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,43 0,70 17:15:38
PASEU 110,30 6,98 17:17:13
PATEK 20,84 -2,62 17:17:13
PETKM 21,40 -5,73 17:17:13
PGSUS 162,90 -1,09 17:17:05
PSGYO 3,19 -3,63 17:17:04
QUAGR 3,71 9,76 17:17:14
RALYH 251,50 3,63 17:17:03
REEDR 6,94 -6,59 17:17:11
SAHOL 88,50 -0,56 17:17:06
SARKY 25,82 1,97 17:17:11
SASA 2,47 -2,76 17:16:58
SISE 43,18 -2,97 17:17:08
SKBNK 16,12 -9,99 17:17:11
SOKM 52,80 -0,94 17:16:40
TAVHL 269,50 -0,44 17:15:59
TCELL 110,90 1,19 17:16:04
THYAO 319,00 -2,74 17:17:13
TKFEN 145,90 0,14 17:16:24
TOASO 299,50 -0,75 17:16:57
TRALT 49,60 -0,72 17:17:05
TRENJ 90,20 -0,06 17:16:30
TRMET 115,60 0,09 17:15:52
TSKB 11,25 -2,17 17:17:13
TTKOM 58,95 -0,08 17:16:56
TUKAS 2,11 -0,94 17:17:03
TUPRS 310,50 0,98 17:17:12
TURSG 6,76 1,65 17:17:08
ULKER 96,00 -1,59 17:17:02
VAKBN 30,60 0,39 17:16:32
VESTL 24,32 -3,34 17:17:03
YKBNK 32,88 -0,06 17:16:37
ZOREN 2,61 0,00 17:16:10