35,6552$% 0.02
37,2177€% 0.17
44,0469£% 0.22
3.154,57%-0,14
5.139,00%-0,31
3626122฿%-3.15415
Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin ticari hayatına büyük katkı sağlayacak Ticaret Merkezi’nin ihalesinin üçüncü etabı 3 Ağustos Salı günü Büyükşehir Meclis salonunda gerçekleştirilecek. Açık teklif usulünce yapılacak ihalede 16 adet bağımsız iş yeri ve ofis satışa hazır olacak. Alınan karar ile ödeme kolaylığı sağlanması için iş yeri ve ofis sahibi olmak isteyen kişilere 10 taksit imkanı sunulacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısına kurulacak ve şehrin ekonomik hayatına büyük katkı sağlayacak Ticaret Merkezi üçüncü etap ihalesine çıkacak. 3 Ağustos Salı günü saat 15.00’da Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45-A Maddesi gereğince açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihalede 16 adet bağımsız ofis ve iş yeri satışa sunulacak. En düşük bağımsız bölümün muhammen bedeli 480 bin 660 TL iken, en yüksek bağımsız bölümün muhammen bedeli ise 2 milyon 321 bin 250 TL olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar ile iş yeri ve ofis sahibi olmak isteyen kişilere ödeme kolaylığı olması açısından 10 taksit imkanı da sunulacak. Başvuru ve bilgi almak için Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.
Sıra No | Bağımsız Bölümün Konum ve Kat Bilgisi | Bağımsız Bölümün No’su | Bağımsız Bölümün Muhammen Bedeli |
Bağımsız Bölümün
Geçici Teminatı | Bağımsız Bölümün İhale Saati |
1 | A Giriş Zemin Katta | 11 | 1,650,600.00 TL | 49.518,00 TL | 15:00 |
2 | A Giriş Zemin Katta | 12 | 1,595,025.00 TL | 47.851,00 TL | 15:05 |
3 | A Giriş Zemin Katta | 22 | 1,271,250.00 TL | 38.138,00 TL | 15:10 |
4 | A Giriş Zemin Katta | 23 | 1,233,562.50 TL | 37.007,00 TL | 15:15 |
5 | B Giriş Zemin Katta | 25 | 1,336,312.50 TL | 40.090,00 TL | 15:20 |
6 | B Giriş Zemin Katta | 28 | 2,321,250.00 TL | 69.638,00 TL | 15:25 |
7 | A Giriş 1. Katta | 31 | 1,107,120.00 TL | 33.214,00 TL | 15:30 |
8 | A Giriş 1. Katta | 40 | 758,880.00 TL | 22.767,00 TL | 15:35 |
9 | A Giriş 1. Katta | 41 | 741,600.00 TL | 22.248,00 TL | 15:40 |
10 | A Giriş 1. Katta | 51 | 703,360.00 TL | 21.101,00 TL | 15:45 |
11 | A Giriş 2. Katta | 52 | 856,200.00 TL | 25.686,00 TL | 15:50 |
12 | A Giriş 2. Katta | 63 | 674,400.00 TL | 20.232,00 TL | 15:55 |
13 | A Giriş 2. Katta | 64 | 658,800.00 TL | 19.764,00 TL | 16:00 |
14 | A Giriş 2. Katta | 74 | 556,080.00 TL | 16.683,00 TL | 16:05 |
15 | B Giriş 1. Katta | 80 | 666,820.00 TL | 20.005,00 TL | 16:10 |
16 | B Giriş 2. Katta | 84 | 480,660.00 TL | 14.420,00 TL | 16:15 |
Şehirdeki otobüs duraklarına doğal güzellikler işlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.